Publiée le
| PLANNING SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2026 | ||||
| DATE | HEURE Rando | LIEU DE RDV | KM | LIEU DE COVOITURAGE |
| SEPTEMBRE | 13h Lundi / 9h Dimanche | |||
| LUNDI 07 SEPTEMBRE | 13H30 | MAIRIE DE RANVILLE | 9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 14 SEPTEMBRE | 13H30 | MAIRIE DE RANVILLE | 9,5 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 21 SEPTEMBRE | 13H30 | MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE | 9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 28 SEPTEMBRE | 13H30 | SALLENELLES | 10,9 | SALLE HENRI ROBIN |
| OCTOBRE | ||||
| LUNDI 05 OCTOBRE | 13H30 | BENOUVILLE | 10,2 | SALLE HENRI ROBIN |
| DIMANCHE 11 OCTOBRE | 9H30 | EVRECY | 15 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 12 OCTOBRE | 13H30 | VIMONT | 9,9 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 19 OCTOBRE | 13H30 | POTIGNY | 10,2 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 26 OCTOBRE | 13H30 | LAIZE LA VILLE | 12 | SALLE HENRI ROBIN |
| NOVEMBRE | ||||
| LUNDI 02 NOVEMBRE | 13H30 | HERMANVILLE | 9,5 | SALLE HENRI ROBIN |
| DIMANCHE 08 NOVEMBRE | 9H30 | PONT DE BRIE | 19,1 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 09 NOVEMBRE | 13H30 | COURSEULLE SUR MER | 9,8 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 16 NOVEMBRE | 13H30 | THAON | 8 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 23 NOVEMBRE | 13H30 | VIEUX | 8,6 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 30 NOVEMBRE | 13H30 | AUBERVILLE | 10 | SALLE HENRI ROBIN |
| DECEMBRE | ||||
| DIMANCHE 06 DECEMBRE | 9H30 | MUTRECY | 19,3 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 07 DECEMBRE | 13H30 | FONTAINE HENRY | 8,3 | SALLE HENRI ROBIN |
| LUNDI 14 DECEMBRE | 13H30 | LASSON | 9,7 | SALLE HENRI ROBIN |
sportsregions
